產(chǎn)品名稱:泡菜食品金屬探測器 醬腌菜食品金屬探測器 榨菜食品金屬探測器 H
參考價格:議價
產(chǎn)品實圖:
產(chǎn)品型號 Type |
探測寬度 Probe width (mm) |
探測高度 Probe high (mm) |
探測靈敏度 Probe intelligent degree |
|
Fe Φ (mm) | SUS Φ (mm) | |||
2508 | 200 | 50 | 0.5 | 0.9 |
2510 | 70 | 0.6 | 0.9 | |
2515 | 120 | 0.7 | 1.0 | |
2520 | 170 | 0.8 | 1.2 | |
3508 | 300 | 50 | 0.6 | 0.9 |
3510 | 70 | 0.7 | 1.0 | |
3515 | 120 | 0.8 | 1.2 | |
3520 | 170 | 0.9 | 1.4 | |
4508 | 400 | 50 | 0.7 | 1.0 |
4510 | 70 | 0.8 | 1.2 | |
4515 | 120 | 0.9 | 1.4 | |
4520 | 170 | 1.1 | 1.6 | |
5015 | 450 | 120 | 0.9 | 1.5 |
5020 | 170 | 1.0 | 1.7 | |
5025 | 220 | 1.1 | 1.8 | |
5028 | 250 | 1.2 | 2.0 | |
6008 | 550 | 50 | 0.8 | 1.3 |
6015 | 120 | 1.1 | 1.5 | |
6020 | 170 | 1.2 | 1.8 | |
6030 | 270 | 1.5 | 2.0 | |
電源電壓 Power |
交流 220V/380V、50Hz AC 220V/380V、50Hz |