產(chǎn)品名稱:果醬料食品金屬探測器 奶粉食品金屬探測器 方便面食品金屬探測H
參考價格:議價
產(chǎn)品實圖:
產(chǎn)品型號 Type |
探測寬度 Probe width(mm) |
探測高度 Probe high (mm) |
探測靈敏度Φ (mm) Probe intelligent degree |
||
Fe | Non-Fe | SUS 304 | |||
4005 | 200 | 20 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
4008 | 50 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
4010 | 70 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
5010 | 300 | 70 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
5014 | 110 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | |
5020 | 170 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | |
5025 | 220 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
6010 | 400 | 70 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
6014 | 110 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | |
6020 | 170 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
6025 | 220 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | |
7010 | 500 | 70 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
7014 | 110 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | |
7020 | 170 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | |
7025 | 220 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | |
電源電壓 Power |
交流 220V/380V、50Hz AC 220V/380V、50Hz |